SCORECARD FOR 2016 SENATE LEGISLATION
Bill Number: SB 16-25 | Bill Title: End-of-life Options For Terminally Ill Individuals |
Bill Sponsors: Sen. Merrifield Rep. Court & Rep. Ginal |
Description: Concerning end-of-life options for individuals with a terminal illness. |
CCC Position: OPPOSE | CLICK HERE To Read the Bill |
ACTION: February 3, 2016 Senate State Veterans & Military Affairs Committee Vote: |
MOTION: Senate State Veterans & Military Affairs Committee Postponed Senate Bill 16-025 indefinitely using a reversal of the previous roll call. There was no objection to the use of the reverse roll call, therefore, the bill was postponed indefinitely. The motion passed on a vote of 3-2. |
Senate State Veterans & Military Affairs Committee 5 Members |
Senator Ray Scott | Republican | Yes |
Senator Jerry Sonnenberg | Republican | Yes |
Senator Owen Hill | Republican | Yes |
Senator Matt Jones | Democrat | No |
Senator Jessie Ul;ibarri | Democrat | No |
FINAL ACTION: February 3, 2016 Senate Committee on State, Veterans, & Military Affairs Postpone Indefinitely |
Bill Number: SB 16-64 | Bill Title: Death Penalty Jury Decision |
Bill Sponsors: Sen. Lundberg |
Description: Concerning measures related to death penalty cases. |
CCC Position: OPPOSE | CLICK HERE to Read the Bill |
ACTION: February 10, 2016 Senate Judiciary Committee Vote: |
MOTION: Senate Judiciary postponed Senate Bill 16-064 indefinitely using a reversal of the previous roll call. There was no objection to the use of the reverse roll call, therefore, the bill was postponed indefinitely. The motion passed on a vote of 3-2. |
Senate Judiciary 5 Members |
Senator Roberts | Republican | Yes |
Senator Lundberg | Republican | No |
Senator Aguilar | Democrat | Yes |
Senator Cooke | Republican | No |
Senator Jones | Democrat | Yes |
FINAL ACTION: February 10, 2016 Senate Committee on Judiciary Postpone Indefinitely |
Bill Number: SB 16 154 | Bill Title: Income Tax Credits for Non Public Schools |
Bill Sponsors: Sen. Lundberg & Rep. Ransom |
Description: Concerning the creation of income tax credits for nonpublic education. |
CCC Position: SUPPORT | CLICK HERE To Read the Bill |
SENATE THIRD READING April 26, 2016 PASSED 18 TO 17 |
SENATOR | PARTY | VOTE |
Irene Aguilar | Democrat | NO |
Randy Baumgartner | Republican | YES |
Bill Cadman | Republican | YES |
Morgan Carroll | Democrat | NO |
John Cooke | Republican | YES |
Larry Crowder | Republican | YES |
Kerry Donovan | Democrat | NO |
Larry Garcia | Democrat | NO |
Kevin Grantham | Republican | YES |
Lucia Guzman | Democrat | NO |
Rollie Heath | Democrat | NO |
Owen Hill | Republican | YES |
Mary Hodge | Democrat | NO |
Chris Holbert | Republican | YES |
Cheri Jahn | Democrat | NO |
Michael Johnston | Democrat | NO |
Matt Jones | Democrat | NO |
John Kefalas | Democrat | NO |
Andrew Kerr | Democrat | NO |
Kent Lambert | Republican | YES |
Kevin Lundberg | Republican | YES |
Vickie Marble | Republican | YES |
Beth Humenik-Martinez | Republican | YES |
Michael Merrifield | Democrat | NO |
Tim Neville | Republican | YES |
Linda Newell | Democrat | NO |
Ellen Roberts | Republican | YES |
Mark Scheffel | Republican | YES |
Ray Scott | Republican | YES |
Jerry Sonnenberg | Republican | YES |
Pat Steadman | Democrat | NO |
Jack Tate | Republican | YES |
Nancy Todd | Democrat | NO |
Jessie Ulibarri | Democrat | NO |
Laura Woods | Republican | YES |
ACTION: House Education Committee Vote |
MOTION: April 26, 2016 House Education Committee postponed Senate Bill 16-154 indefinitely. The motion passed on a vote of 6-4, with one member excused. |
House Education 11 Members |
Brittany Petersen – Chair | Democrat | YES |
Pete Lee Vice-Chair | Democrat | YES |
Janet Buckner | Democrat | YES |
Justin Everett | Republican | NO |
Rhonda Fields | Democrat | YES |
Alec Garnett | Democrat | YES |
Paul Lundeen | Republican | NO |
Dominic Moreno | Democrat | YES |
Kevin Priola | Republican | EXCUSED |
Jim Wilson | Republican | NO |
JoAnn Windholz | Republican | NO |
FINAL ACTION: House Committee on Education Postpone Indefinitely |
Bill Number: SB 16 180 | Bill Title: DOC Program for Juvenile Offenders |
Bill Sponsors: Sen. Woods, Sen. Jahn, Rep. Kagan & Rep. Ransom |
Description: Concerning a specialized program within the department of corrections for certain offenders who were convicted as adults for offenses they committed as juveniles. |
CCC Position: SUPPORT | CLICK HERE To Read the Bill |
SB 180 SENATE THIRD READING May 3, 2016 PASSED 30 to 5 |
SENATOR | PARTY | VOTE |
Irene Aguilar | Democrat | YES |
Randy Baumgartner | Republican | YES |
Bill Cadman | Republican | YES |
Morgan Carroll | Democrat | YES |
John Cooke | Republican | NO |
Larry Crowder | Republican | YES |
Kerry Donovan | Democrat | YES |
Larry Garcia | Democrat | YES |
Kevin Grantham | Republican | YES |
Lucia Guzman | Democrat | YES |
Rollie Heath | Democrat | YES |
Owen Hill | Republican | YES |
Mary Hodge | Democrat | YES |
Chris Holbert | Republican | YES |
Cheri Jahn | Democrat | YES |
Michael Johnston | Democrat | NO |
Matt Jones | Democrat | YES |
John Kefalas | Democrat | YES |
Andrew Kerr | Democrat | YES |
Kent Lambert | Republican | YES |
Kevin Lundberg | Republican | YES |
Vickie Marble | Republican | YES |
Beth Humenik-Martinez | Republican | YES |
Michael Merrifield | Democrat | YES |
Tim Neville | Republican | YES |
Linda Newell | Democrat | YES |
Ellen Roberts | Republican | NO |
Mark Scheffel | Republican | YES |
Ray Scott | Republican | NO |
Jerry Sonnenberg | Republican | NO |
Pat Steadman | Democrat | YES |
Jack Tate | Republican | YES |
Nancy Todd | Democrat | YES |
Jessie Ulibarri | Democrat | YES |
Laura Woods | Republican | YES |
SB 180 HOUSE THIRD READING May 10, 2016 PASSED 62 – 3 |
REPRESENTATIVE | PARTY | VOTE |
Jennifer Arndt | Democrat | YES |
Jon Becker | Republican | YES |
KC Becker | Democrat | YES |
J. Paul Brown | Republican | YES |
Perry Buck | Republican | YES |
Janet Buckner | Democrat | YES |
Terri Carver | Republican | YES |
Kathleen Conti | Republican | YES |
Don Coram | Republican | NO |
Lois Court | Democrat | YES |
Jessie Danielson | Democrat | YES |
Brian DelGrosso | Republican | YES |
Timothy Dore | Republican | YES |
Crisanta Duran | Democrat | YES |
Daneya Esgar | Democrat | YES |
Justin Everett | Republican | YES |
Rhonda Fields | Democrat | YES |
Mike Foote | Democrat | YES |
Alec Garnett | Democrat | YES |
Joann Ginal | Democrat | YES |
Millie Hamner | Democrat | YES |
Dickey Hullinghorst | Democrat | YES |
Stephen Humphrey | Republican | YES |
Janak Joshi | Republican | YES |
Daniel Kagan | Democrat | YES |
Gordon Klingenschmitt | Republican | YES |
Tracy Kraft Tharp | Democrat | YES |
Lois Landgraf | Republican | YES |
Polly Lawrence | Republican | YES |
Steve Lebsock | Democrat | YES |
Pete Lee | Democrat | YES |
Tim Leonard | Republican | YES |
Susan Lontine | Democrat | YES |
Paul Lundeen | Republican | YES |
Beth McCann | Democrat | YES |
Jovan Melton | Democrat | YES |
Diane Mitsch Bush | Democrat | YES |
Dominick Moreno | Democrat | YES |
Clarice Navarro-Ratzlaff | Republican | YES |
Patrick Neville | Republican | YES |
Dan Nordberg | Republican | YES |
Dan Pabon | Democrat | YES |
Brittany Pettersen | Democrat | YES |
Dianne Primavera | Democrat | YES |
Kevin Priola | Republican | YES |
Robert Rankin | Republican | YES |
Kim Ransom | Republican | YES |
Paul Rosenthal | Democrat | YES |
Catherine Roupe | Republican | YES |
Su Ryden | Democrat | YES |
Lori Saine | Republican | YES |
Joseph Salazar | Democrat | YES |
Lang Sias | Republican | YES |
Jonathan Singer | Democrat | YES |
Daniel Thurlow | Republican | NO |
Max Tyler | Democrat | YES |
Kevin Van Winkle | Republican | YES |
Edward Vigil | Democrat | NO |
Yeulin Willett | Republican | YES |
Angela Williams | Democrat | YES |
James Wilson | Republican | YES |
JoAnn Windholz | Republican | YES |
Faith Winter | Democrat | YES |
Cole Wist | Republican | YES |
Dave Young | Democrat | YES |
FINAL ACTION: PENDING |
Bill Number: SB 16 181 | Bill Title: Sentencing Juveniles Convicted Of Class 1 Felonies |
Bill Sponsors: Sen. Woods, Sen. Jahn, Rep. Kagan & Rep. Ransom |
Description: Concerning the sentencing of persons convicted of class 1 felonies committed while the persons were juveniles. |
CCC Position: SUPPORT | CLICK HERE To Read the Bill |
SB 181 SENATE THIRD READING May 3, 2016 PASSED 33 to 2 |
SENATOR | PARTY | VOTE |
Irene Aguilar | Democrat | YES |
Randy Baumgartner | Republican | YES |
Bill Cadman | Republican | YES |
Morgan Carroll | Democrat | YES |
John Cooke | Republican | NO |
Larry Crowder | Republican | YES |
Kerry Donovan | Democrat | YES |
Larry Garcia | Democrat | YES |
Kevin Grantham | Republican | YES |
Lucia Guzman | Democrat | YES |
Rollie Heath | Democrat | YES |
Owen Hill | Republican | YES |
Mary Hodge | Democrat | YES |
Chris Holbert | Republican | YES |
Cheri Jahn | Democrat | YES |
Michael Johnston | Democrat | YES |
Matt Jones | Democrat | YES |
John Kefalas | Democrat | YES |
Andrew Kerr | Democrat | YES |
Kent Lambert | Republican | YES |
Kevin Lundberg | Republican | YES |
Vickie Marble | Republican | YES |
Beth Humenik-Martinez | Republican | YES |
Michael Merrifield | Democrat | YES |
Tim Neville | Republican | YES |
Linda Newell | Democrat | YES |
Ellen Roberts | Republican | NO |
Mark Scheffel | Republican | YES |
Ray Scott | Republican | YES |
Jerry Sonnenberg | Republican | YES |
Pat Steadman | Democrat | YES |
Jack Tate | Republican | YES |
Nancy Todd | Democrat | YES |
Jessie Ulibarri | Democrat | YES |
Laura Woods | Republican | YES |
SB 181 HOUSE THIRD READING May 10, 2016 PASSED 43 – 22 |
REPRESENTATIVE | PARTY | VOTE |
Jennifer Arndt | Democrat | YES |
Jon Becker | Republican | NO |
KC Becker | Democrat | YES |
J. Paul Brown | Republican | YES |
Perry Buck | Republican | NO |
Janet Buckner | Democrat | YES |
Terri Carver | Republican | NO |
Kathleen Conti | Republican | NO |
Don Coram | Republican | NO |
Lois Court | Democrat | YES |
Jessie Danielson | Democrat | YES |
Brian DelGrosso | Republican | NO |
Timothy Dore | Republican | YES |
Crisanta Duran | Democrat | YES |
Daneya Esgar | Democrat | YES |
Justin Everett | Republican | YES |
Rhonda Fields | Democrat | NO |
Mike Foote | Democrat | YES |
Alec Garnett | Democrat | YES |
Joann Ginal | Democrat | YES |
Millie Hamner | Democrat | YES |
Dickey Hullinghorst | Democrat | YES |
Stephen Humphrey | Republican | NO |
Janak Joshi | Republican | NO |
Daniel Kagan | Democrat | YES |
Gordon Klingenschmitt | Republican | YES |
Tracy Kraft Tharp | Democrat | YES |
Lois Landgraf | Republican | NO |
Polly Lawrence | Republican | NO |
Steve Lebsock | Democrat | YES |
Pete Lee | Democrat | YES |
Tim Leonard | Republican | YES |
Susan Lontine | Democrat | YES |
Paul Lundeen | Republican | YES |
Beth McCann | Democrat | YES |
Jovan Melton | Democrat | YES |
Diane Mitsch Bush | Democrat | YES |
Dominick Moreno | Democrat | YES |
Clarice Navarro-Ratzlaff | Republican | YES |
Patrick Neville | Republican | YES |
Dan Nordberg | Republican | NO |
Dan Pabon | Democrat | YES |
Brittany Pettersen | Democrat | YES |
Dianne Primavera | Democrat | YES |
Kevin Priola | Republican | NO |
Robert Rankin | Republican | YES |
Kim Ransom | Republican | NO |
Paul Rosenthal | Democrat | YES |
Catherine Roupe | Republican | NO |
Su Ryden | Democrat | YES |
Lori Saine | Republican | NO |
Joseph Salazar | Democrat | YES |
Lang Sias | Republican | YES |
Jonathan Singer | Democrat | YES |
Daniel Thurlow | Republican | NO |
Max Tyler | Democrat | YES |
Kevin Van Winkle | Republican | NO |
Edward Vigil | Democrat | NO |
Yeulin Willett | Republican | NO |
Angela Williams | Democrat | YES |
James Wilson | Republican | NO |
JoAnn Windholz | Republican | NO |
Faith Winter | Democrat | YES |
Cole Wist | Republican | YES |
Dave Young | Democrat | YES |
FINAL ACTION: PENDING |
SCORECARD FOR 2016 HOUSE LEGISLATION
Bill Number: HB 16-1050 | Bill Title: Low-income Parents Ed Child Care |
Bill Sponsors: Rep. Pettersen & Sen. Merrifield |
Description: Concerning a task force to address the child care needs of low-income parents of young children as the parents seek to advance their education. |
CCC Position: SUPPORT | CLICK HERE To Read the Bill |
HB 1050 HOUSE THIRD READING April 18, 2016 PASSED 35 – 29 With 1 Excused |
REPRESENTATIVE | PARTY | VOTE |
Jennifer Arndt | Democrat | YES |
Jon Becker | Republican | NO |
KC Becker | Democrat | YES |
J. Paul Brown | Republican | NO |
Perry Buck | Republican | NO |
Janet Buckner | Democrat | YES |
Terri Carver | Republican | NO |
Kathleen Conti | Republican | NO |
Don Coram | Republican | EXCUSED |
Lois Court | Democrat | YES |
Jessie Danielson | Democrat | YES |
Brian DelGrosso | Republican | NO |
Timothy Dore | Republican | NO |
Crisanta Duran | Democrat | YES |
Daneya Esgar | Democrat | YES |
Justin Everett | Republican | NO |
Rhonda Fields | Democrat | YES |
Mike Foote | Democrat | YES |
Alec Garnett | Democrat | YES |
Joann Ginal | Democrat | YES |
Millie Hamner | Democrat | YES |
Dickey Hullinghorst | Democrat | YES |
Stephen Humphrey | Republican | NO |
Janak Joshi | Republican | NO |
Daniel Kagan | Democrat | YES |
Gordon Klingenschmitt | Republican | NO |
Tracy Kraft Tharp | Democrat | YES |
Lois Landgraf | Republican | NO |
Polly Lawrence | Republican | NO |
Steve Lebsock | Democrat | YES |
Pete Lee | Democrat | YES |
Tim Leonard | Republican | NO |
Susan Lontine | Democrat | YES |
Paul Lundeen | Republican | NO |
Beth McCann | Democrat | YES |
Jovan Melton | Democrat | YES |
Diane Mitsch Bush | Democrat | YES |
Dominick Moreno | Democrat | YES |
Clarice Navarro-Ratzlaff | Republican | NO |
Patrick Neville | Republican | NO |
Dan Nordberg | Republican | NO |
Dan Pabon | Democrat | YES |
Brittany Pettersen | Democrat | YES |
Dianne Primavera | Democrat | YES |
Kevin Priola | Republican | YES |
Robert Rankin | Republican | NO |
Kim Ransom | Republican | NO |
Paul Rosenthal | Democrat | YES |
Catherine Roupe | Republican | NO |
Su Ryden | Democrat | YES |
Lori Saine | Republican | NO |
Joseph Salazar | Democrat | YES |
Lang Sias | Republican | NO |
Jonathan Singer | Democrat | YES |
Daniel Thurlow | Republican | NO |
Max Tyler | Democrat | YES |
Kevin Van Winkle | Republican | NO |
Edward Vigil | Democrat | YES |
Yeulin Willett | Republican | NO |
Angela Williams | Democrat | YES |
James Wilson | Republican | NO |
JoAnn Windholz | Republican | NO |
Faith Winter | Democrat | YES |
Cole Wist | Republican | NO |
Dave Young | Democrat | YES |
ACTION: HB 1050 SENATE COMMITTEE VOTE: April 27, 2016 Senate State Veterans & Military Affairs Committee Vote: |
Senate State Veterans & Military Affairs Committee 5 Members |
MOTION: Postpone House Bill 16-1050 indefinitely using a reversal of the previous roll call. There was no objection to the use of the reverse roll call, therefore, the bill was postponed indefinitely. The motion passed on a vote of 3-2. |
Senator Ray Scott | Republican | YES |
Senator Jerry Sonnenberg | Republican | YES |
Senator Owen Hill | Republican | YES |
Senator Matt Jones | Democrat | NO |
Senator Jessie Ul;ibarri | Democrat | NO |
FINAL ACTION: Senate Committee on State, Veterans, & Military Affairs Postpone Indefinitely |
Bill Number: HB 16-1054 | Bill Title: End-of-life Options For Terminally Ill Individuals |
Bill Sponsors: Rep. Court & Rep. Ginal ; Sen. Merrifield |
Description: Concerning end-of-life options for individuals with a terminal illness. |
CCC Position: OPPOSE | CLICK HERE To Read the Bill |
FINAL ACTION: February 24, 2016 HB 1054 was laid over on the House Floor until June 1, 2016 – Deemed Lost |
Bill Number: HB 16-1068 | Bill Title: Regulation of Methadone Treatment Facilities |
Bill Sponsors: Rep. Lundeen & Sen. Lambert |
Description: Concerning the regulation of methadone treatment facilities |
CCC Position: SUPPORT | CLICK HERE To Read the Bill |
ACTION: House State Veterans & Military Affairs Vote |
MOTION: January 27, 2016 House State Veterans & Military Affairs Committee postponed House Bill 16-1068 indefinitely. The motion passed on a vote of 5-4. |
House State Veterans & Military Affairs 9 Members |
Su Ryden – Chair | Democrat | YES |
Susan Lontine – Vice-Chair | Democrat | YES |
Mike Foote | Democrat | YES |
Stephen Humphrey | Republican | NO |
Tim Leonard | Republican | NO |
Patrick Neville | Republican | NO |
Dianne Primavera | Republican | YES |
Max Tyler | Democrat | YES |
Cole Wist | Republican | NO |
FINAL ACTION: House Committee on State Veterans & Military Affairs Postpone Indefinitely |
Bill Number: HB 16-1146 | Bill Title: Born Alive Infant Protection Act |
Bill Sponsors: Rep’s. Landgraf & Sias |
Description: Concerning statutory definitions related to human beings to include every infant human being who is born alive at any stage of development. |
CCC Position: SUPPORT | CLICK HERE To Read the Bill |
ACTION: House State Veterans & Military Affairs Vote |
MOTION: Postpone House Bill 16-1146 indefinitely. The motion passed on a vote of 5-4. |
House State Veterans & Military Affairs 9 Members |
Su Ryden – Chair | Democrat | YES |
Susan Lontine Vice-Chair | Democrat | YES |
Mike Foote | Democrat | YES |
Stephen Humphrey | Republican | NO |
Tim Leonard | Republican | NO |
Patrick Neville | Republican | NO |
Dianne Primavera | Republican | YES |
Max Tyler | Democrat | YES |
Cole Wist | Republican | NO |
FINAL ACTION: House Committee on State Veterans & Military Affairs Postpone Indefinitely |
Bill Number: HB 16-1180 | Bill Title: Free Exercise Of Religion |
Bill Sponsors: Rep. Humphrey & Sen. T. Neville |
Description: Concerning a person’s free exercise of religion. |
CCC Position: SUPPORT | CLICK HERE To Read the Bill |
ACTION: House State Veterans & Military Affairs Vote |
MOTION: Postpone House Bill 16-1180 indefinitely. The motion passed on a vote of 5-4. |
House State Veterans & Military Affairs 9 Members |
Su Ryden – Chair | Democrat | YES |
Susan Lontine Vice-Chair | Democrat | YES |
Mike Foote | Democrat | YES |
Stephen Humphrey | Republican | NO |
Tim Leonard | Republican | NO |
Patrick Neville | Republican | NO |
Dianne Primavera | Republican | YES |
Max Tyler | Democrat | YES |
Cole Wist | Republican | NO |
FINAL ACTION: House Committee on State Veterans & Military Affairs Postpone Indefinitely |
Bill Number: HB 16-1189 | Bill Title: Bingo-Raffle License Regulation |
Bill Sponsors: Rep. Wist & Sen. Roberts |
Description: Concerning the regulation of bingo-raffle licensees. |
CCC Position: SUPPORT | CLICK HERE To Read the Bill |
ACTION: HB 1189 HOUSE THIRD READING February 23, 2016
PASSED 59 – 4 with 2 Excused |
REPRESENTATIVE | PARTY | VOTE |
Jennifer Arndt | Democrat | YES |
Jon Becker | Republican | YES |
KC Becker | Democrat | YES |
J. Paul Brown | Republican | YES |
Perry Buck | Republican | YES |
Janet Buckner | Democrat | YES |
Terri Carver | Republican | EXCUSED |
Kathleen Conti | Republican | YES |
Don Coram | Republican | YES |
Lois Court | Democrat | YES |
Jessie Danielson | Democrat | YES |
Brian DelGrosso | Republican | YES |
Timothy Dore | Republican | EXCUSED |
Crisanta Duran | Democrat | YES |
Daneya Esgar | Democrat | YES |
Justin Everett | Republican | YES |
Rhonda Fields | Democrat | YES |
Mike Foote | Democrat | YES |
Alec Garnett | Democrat | YES |
Joann Ginal | Democrat | YES |
Millie Hamner | Democrat | YES |
Dickey Hullinghorst | Democrat | YES |
Stephen Humphrey | Republican | NO |
Janak Joshi | Republican | YES |
Daniel Kagan | Democrat | YES |
Gordon Klingenschmitt | Republican | NO |
Tracy Kraft Tharp | Democrat | YES |
Lois Landgraf | Republican | YES |
Polly Lawrence | Republican | YES |
Steve Lebsock | Democrat | YES |
Pete Lee | Democrat | YES |
Tim Leonard | Republican | YES |
Susan Lontine | Democrat | YES |
Paul Lundeen | Republican | YES |
Beth McCann | Democrat | YES |
Jovan Melton | Democrat | YES |
Diane Mitsch Bush | Democrat | YES |
Dominick Moreno | Democrat | YES |
Clarice Navarro-Ratzlaff | Republican | YES |
Patrick Neville | Republican | YES |
Dan Nordberg | Republican | YES |
Dan Pabon | Democrat | YES |
Brittany Pettersen | Democrat | YES |
Dianne Primavera | Democrat | YES |
Kevin Priola | Republican | YES |
Robert Rankin | Republican | YES |
Kim Ransom | Republican | NO |
Paul Rosenthal | Democrat | YES |
Catherine Roupe | Republican | YES |
Su Ryden | Democrat | YES |
Lori Saine | Republican | YES |
Joseph Salazar | Democrat | YES |
Lang Sias | Republican | YES |
Jonathan Singer | Democrat | YES |
Daniel Thurlow | Republican | YES |
Max Tyler | Democrat | YES |
Kevin Van Winkle | Republican | YES |
Edward Vigil | Democrat | YES |
Yeulin Willett | Republican | YES |
Angela Williams | Democrat | YES |
James Wilson | Republican | YES |
JoAnn Windholz | Republican | NO |
Faith Winter | Democrat | YES |
Cole Wist | Republican | YES |
Dave Young | Democrat | YES |
HB 1189 SENATE THIRD READING March 22, 2016 PASSED 35 to 0 |
SENATOR | PARTY | VOTE |
Irene Aguilar | Democrat | YES |
Randy Baumgartner | Republican | YES |
Bill Cadman | Republican | YES |
Morgan Carroll | Democrat | YES |
John Cooke | Republican | YES |
Larry Crowder | Republican | YES |
Kerry Donovan | Democrat | YES |
Larry Garcia | Democrat | YES |
Kevin Grantham | Republican | YES |
Lucia Guzman | Democrat | YES |
Rollie Heath | Democrat | YES |
Owen Hill | Republican | YES |
Mary Hodge | Democrat | YES |
Chris Holbert | Republican | YES |
Cheri Jahn | Democrat | YES |
Michael Johnston | Democrat | YES |
Matt Jones | Democrat | YES |
John Kefalas | Democrat | YES |
Andrew Kerr | Democrat | YES |
Kent Lambert | Republican | YES |
Kevin Lundberg | Republican | YES |
Vickie Marble | Republican | YES |
Beth Humenik-Martinez | Republican | YES |
Michael Merrifield | Democrat | YES |
Tim Neville | Republican | YES |
Linda Newell | Democrat | YES |
Ellen Roberts | Republican | YES |
Mark Scheffel | Republican | YES |
Ray Scott | Republican | YES |
Jerry Sonnenberg | Republican | YES |
Pat Steadman | Democrat | YES |
Jack Tate | Republican | YES |
Nancy Todd | Democrat | YES |
Jessie Ulibarri | Democrat | YES |
Laura Woods | Republican | YES |
FINAL ACTION: April 15, 2016 Governor Signed In To Law |
Bill Number: HB 16-1200 | Bill Title: AG authority Over Fetal Tissue Transfers |
Bill Sponsors: Rep. Ransom & Sen. Lundberg |
Description: Concerning providing enforcement authority to the attorney general over unlawful transfers of fetal tissue from an induced termination of pregnancy. |
CCC Position: SUPPORT | CLICK HERE To Read the Bill |
ACTION: House State Veterans & Military Affairs Vote |
MOTION: March 21, 2016 Postpone House Bill 16-1180 indefinitely. The motion passed on a vote of 5-4. |
House State Veterans & Military Affairs 9 Members |
Su Ryden – Chair | Democrat | YES |
Susan Lontine – Vice-Chair | Democrat | YES |
Mike Foote | Democrat | YES |
Stephen Humphrey | Republican | NO |
Tim Leonard | Republican | NO |
Patrick Neville | Republican | NO |
Dianne Primavera | Republican | YES |
Max Tyler | Democrat | YES |
Cole Wist | Republican | NO |
FINAL ACTION: House Committee on State Veterans & Military Affairs Postpone Indefinitely |
Bill Number: HB 16-1203 | Bill Title: Women’s Health Protection Act |
Bill Sponsors: Rep. Patrick Neville |
Description: Concerning the adoption of the “women’s health protection act”. |
ACTION: House State Veterans & Military Affairs Vote |
MOTION: April 7, 2016 Postpone House Bill 16-1180 indefinitely. The motion passed on a vote of 7-6. |
CCC Position: SUPPORT | CLICK HERE To Read the Bill |
House Health, Insurance & Environment 13 Members |
Beth McCann – Chair | Democrat | YES |
Joann Ginal Vice-Chair | Democrat | YES |
J. Paul Brown | Republican | NO |
Janet Buckner | Democrat | YES |
Daneya Esgar | Democrat | YES |
Stephen Humphrey | Republican | NO |
Janak Joshi | Republican | NO |
Gordon Klingenschmidtt | Republican | NO |
Lois Landgraf | Republican | NO |
Susan Lontine | Democrat | YES |
Dianne Primavera | Democrat | YES |
Kim Ransom | Republican | NO |
Su Ryden | Democrat | YES |
FINAL ACTION: House Committee on State Veterans & Military Affairs Postpone Indefinitely |
Bill Number: HB 16-1218 | Bill Title: A Woman’s Right to Accurate Health Care Information |
Bill Sponsors: Rep. Saine & Sen. T. Neville |
Description: Concerning Concerning the creation of the “women’s reproductive information guarantee for health and transparency (right) act”. |
ACTION: House State Veterans & Military Affairs Vote |
MOTION: April 21, 2016 Postpone House Bill 16-1180 indefinitely. The motion passed on a vote of 7-6. |
CCC Position: SUPPORT | CLICK HERE To Read the Bill |
House Health, Insurance & Environment 13 Members |
Beth McCann – Chair | Democrat | YES |
Joann Ginal Vice-Chair | Democrat | YES |
J. Paul Brown | Republican | NO |
Janet Buckner | Democrat | YES |
Daneya Esgar | Democrat | YES |
Stephen Humphrey | Republican | NO |
Janak Joshi | Republican | NO |
Gordon Klingenschmidtt | Republican | NO |
Lois Landgraf | Republican | NO |
Susan Lontine | Democrat | YES |
Dianne Primavera | Democrat | YES |
Kim Ransom | Republican | NO |
Su Ryden | Democrat | YES |
FINAL ACTION: House Committee on State Veterans & Military Affairs Postpone Indefinitely |
Bill Number: HB 16-1224 | Bill Title: Child Abuse Involving Human Trafficking of Minors |
Bill Sponsors: Rep. Lundeen & Sen. Woods |
Description: Concerning child abuse involving human trafficking of minors. |
CCC Position: SUPPORT | CLICK HERE To Read the Bill |
ACTION: HB 1224 HOUSE THIRD READING March 15, 2016 PASSED 63 – 0 with 2 Excused |
REPRESENTATIVE | PARTY | VOTE |
Jennifer Arndt | Democrat | YES |
Jon Becker | Republican | YES |
KC Becker | Democrat | YES |
J. Paul Brown | Republican | EXCUSED |
Perry Buck | Republican | YES |
Janet Buckner | Democrat | YES |
Terri Carver | Republican | YES |
Kathleen Conti | Republican | YES |
Don Coram | Republican | YES |
Lois Court | Democrat | YES |
Jessie Danielson | Democrat | YES |
Brian DelGrosso | Republican | YES |
Timothy Dore | Republican | YES |
Crisanta Duran | Democrat | YES |
Daneya Esgar | Democrat | YES |
Justin Everett | Republican | YES |
Rhonda Fields | Democrat | YES |
Mike Foote | Democrat | YES |
Alec Garnett | Democrat | YES |
Joann Ginal | Democrat | YES |
Millie Hamner | Democrat | YES |
Dickey Hullinghorst | Democrat | YES |
Stephen Humphrey | Republican | YES |
Janak Joshi | Republican | YES |
Daniel Kagan | Democrat | YES |
Gordon Klingenschmitt | Republican | YES |
Tracy Kraft Tharp | Democrat | YES |
Lois Landgraf | Republican | YES |
Polly Lawrence | Republican | YES |
Steve Lebsock | Democrat | YES |
Pete Lee | Democrat | YES |
Tim Leonard | Republican | YES |
Susan Lontine | Democrat | YES |
Paul Lundeen | Republican | YES |
Beth McCann | Democrat | YES |
Jovan Melton | Democrat | YES |
Diane Mitsch Bush | Democrat | YES |
Dominick Moreno | Democrat | YES |
Clarice Navarro-Ratzlaff | Republican | YES |
Patrick Neville | Republican | YES |
Dan Nordberg | Republican | YES |
Dan Pabon | Democrat | YES |
Brittany Pettersen | Democrat | YES |
Dianne Primavera | Democrat | YES |
Kevin Priola | Republican | YES |
Robert Rankin | Republican | YES |
Kim Ransom | Republican | YES |
Paul Rosenthal | Democrat | YES |
Catherine Roupe | Republican | YES |
Su Ryden | Democrat | YES |
Lori Saine | Republican | YES |
Joseph Salazar | Democrat | YES |
Lang Sias | Republican | YES |
Jonathan Singer | Democrat | YES |
Daniel Thurlow | Republican | EXCUSED |
Max Tyler | Democrat | YES |
Kevin Van Winkle | Republican | YES |
Edward Vigil | Democrat | YES |
Yeulin Willett | Republican | YES |
Angela Williams | Democrat | YES |
James Wilson | Republican | YES |
JoAnn Windholz | Republican | YES |
Faith Winter | Democrat | YES |
Cole Wist | Republican | YES |
Dave Young | Democrat | YES |
HB 1224 SENATE THIRD READING March 31, 2016 PASSED 35 to 0 |
SENATOR | PARTY | VOTE |
Irene Aguilar | Democrat | YES |
Randy Baumgartner | Republican | YES |
Bill Cadman | Republican | YES |
Morgan Carroll | Democrat | YES |
John Cooke | Republican | YES |
Larry Crowder | Republican | YES |
Kerry Donovan | Democrat | YES |
Larry Garcia | Democrat | YES |
Kevin Grantham | Republican | YES |
